Η διαδρομή του αγώνα απο το Google Earth

Η διαδρομή του αγώνα απο το Google Earth

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

Τελικά Αποτελέσματα 2ου Χορτιάτη Trail Run 2012


Τελικά Αποτελέσματα 2ου Χορτιάτη Trail Run 2012


Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Λοιπά Στοιχεία Χρόνος
1 108 Αρώνης Πλάτωνας-Κώστας 36 Χορτιάτης 01:55:03
1 91 Σιδερίδης Νίκος 30 Καβάλα Orka Team Kasimis Training 01:55:03
2 53 Μπαλιώτης Σταύρος 36 Θεσσαλονίκη Ανεξάρτητος 01:57:32
3 88 Χατζής Δημήτρης 44 Ελλασόνα FAETHON OLYMPUS MARATHON 01:58:56
4 98 Κουρκουρίκης Ιωάννης 41 Καλαμαριά Ο.Μ.Γ. 02:00:22
5 61 Φαχουρίδης Θοδωρής 35 Κιλκίς Πάμε Πετάλι 02:12:02
6 54 Φιλημέγκας Γεώργιος 54 Άνω Κώμη-Κοζάνης Ο.Μ.Γ 02:14:15
7 107 Τσούργιαννης Αρίων Θεσσαλονίκη 02:15:22
8 99 Κόντος Γιάννης 41 Χαλάνδρι-Αθήνα 02:16:57
9 39 Μακέδος Θεόφιλος 32 Καβάλα 02:17:14
10 14 Διονυσόπουλος Διονύσης 02:19:19
11 116 Κασμερίδης Νικόλαος 36 Δράμα 02:20:20
12 38 Νικολαίδης Δημήτρης 41 Καβάλα 02:20:25
13 46 Tamazi Chkareuli 30 Θεσσαλονίκη Πρότυπο Κέντρο Γυμναστικής 02:26:26
14 15 Μαυρίδης Ανδρέας 48 Θεσσαλονίκη Ηρακλής 02:26:44
15 19 Σιώμος Αθανάσιος 33 Θεσσαλονίκη Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης 02:27:40
16 95 Σαπαρδάνης Στέργιος 39 Σέρρες Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών 02:27:41
17 74 Παπαθανασίου Αστέρης 02:27:42
18 1 Βυζαρέλης Απόστολος 39 Θεσσαλονίκη SEA WORLD 02:28:28
19 109 Ρούμπος Κωνσταντίνος 32 Θεσσαλονίκη 02:28:47
20 34 Σουλτανίδης Κωνσταντίνος 46 Σέρρες Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών 02:28:47
21 92 Χασαπίδης Σταύρος 33 Έδεσσα 02:29:29
22 41 Χρησταντωνίου Χρήστος 31 Θεσσαλονίκη 02:29:55
23 114 Φραγκούλης Γεώργιος 39 Θεσσαλονίκη Χίλια Δέντρα 02:31:00
24 129 Τσαουσίδης Πολύκαρπος 33 Κοζάνη ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 02:31:40
25 8 Μοσχονάς Νικόλαος 29 Θεσσαλονίκη ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02:31:56
26 9 Φυλαχτός Γεώργιος 24 Θεσσαλονίκη ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02:32:02
27 96 Κορολόγος Δημήτριος 42 ΔΟΞΑ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 02:32:27
28 124 Καραμπουρνιώτης Άρης 02:32:33
29 49 Ασλανίδης Μιχάλης 41 Κιλκίς Σύλλογος Φίλων Ποδηλάτου Κιλκίς 02:34:10
30 90 Γούναρης Παναγιώτης 30 Χορτιάτης 02:34:21
31 63 Αυτζόγλου Πέτρος (Ιωάννη) 33 Κατερίνη run to the hills 02:34:54
32 125 Ζαχαρίου Σταύρος 20 summit zero 02:35:15
33 134 Γκολές Παναγιώτης Ξάνθη 02:36:33
34 87 Χαλκίδης Νικόλαος 30 Ανεξάρτητος 02:36:44
35 72 Αγκοτάκης Γιάννης 35 Σταυρός Θεσ/νίκης Φ.Ο.Σ. Σταυρού 02:37:56
36 97 Πόιας Παύλος 39 Anodos-edu 02:38:06
37 25 Δαμιανίδης Δαμιανός 34 Saligari team 02:38:13
38 13 Κουγιουμτζής Γιώργος 33 Ανεξάρτητος 02:38:14
39 18 Αναστασιάδης Νικόλαος 34 Ανεξάρτητος 02:38:32
40 20 Μπατζιτέγος Απόστολος 50 Λάρισα Orka Team Kasimis Training 02:39:19
41 141 Τζουμάκας Βασίλης 43 Ιωάννινα FIFTH ELEMENT 02:39:40
42 142 Καννής Δημήτρης 41 Ιωάννινα FIFTH ELEMENT 02:39:40
43 2 Ζαμπέτογλου Γεώργιος 48 Καλαμαριά Οικογενειακός Ορειβατικός Σύλλογος 02:40:38
44 69 Καρυπίδης Μιχαήλ HOSPITEX 02:40:52
45 106 Μπούρης Αστέριος 33 Ανεξάρτητος 02:41:34
46 103 Γάκης Ανδρέας 32 Θεσσαλονίκη Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης 02:41:53
47 10 Τσουρτσούλης Ευάγγελος 27 Καστοριά Vernon Endurance 02:44:38
48 126 Ακριτίδης Θεοφύλαχτος 40 Θεσσαλονίκη Καταφύγιο summit zero 02:46:15
49 33 Τσούρβας Νικόλαος 45 Ν.Ευκαρπία Ανεξάρτητος 02:46:17
50 48 Κιορόγλου Παναγιώτης 51 Δράμα 02:46:22
51 136 Ευστρατίου Χρήστος 02:46:26
52 84 Μυλωνάς Βασίλειος 39 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 02:46:35
53 83 Καλλιμάνης Γιώργος 46 Εύοσμος Orka Team Kasimis Training 02:46:53
54 89 Γκουλιαμτζής Αναστάσιος 49 ΣΕΒΑΣ Θεσσαλονίκης 02:47:01
55 105 Λαμπρούλης Αθανάσιος 33 Θεσσαλονίκη Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης 02:48:13
56 104 Χαλκιόπουλος Δημήτριος 40 Θεσσαλονίκη Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης 02:48:13
57 122 Ψυχογυιός Βαγγέλης 39 Ρετζίκι 02:48:25
58 24 Τουμανίδης Γεώργιος 34 Ανεξάρτητος 02:48:38
59 66 Γκουγκουλής Γεώργιος 36 Ανεξάρτητος 02:48:39
60 45 Μυλωνίδης Αναστάσιος 38 Κιλκίς kilkis runners 02:48:49
61 23 Μπακνής Ιωάννης 45 Ν.Καλικράτεια Γυμ.Συλ.Ν.Καλικράτειας Ανάτασις 02:48:54
62 133 Ακριτίδης Στάθης 02:48:57
63 101 Πατσιαλάς Αλέξανδρος 40 Λαγκαδάς ROUT (Rodopi Ultra Trail) 02:49:58
64 32 Πεκρίδης Νικόλαος 47 Θεσσαλονίκη 02:49:59
65 42 Σοφός Αντώνης 52 Ανεξάρτητος 02:52:12
66 27 Τσάχαλης Δημήτρης 38 Θεσσαλονίκη 02:52:29
67 5 Τσιρώνας Γιώργος 50 Θεσσαλονίκη 02:52:36
68 22 Δαλένιας Εμμανουήλ 41 Ανεξάρτητος 02:52:39
69 35 Πούλιος Παύλος 32 Ανεξάρτητος 02:54:19
70 17 Καφετζής Γεώργιος 34 Ανεξάρτητος 02:55:48
71 64 Δεληγιαννίδης Νικόλαος 41 Ανεξάρτητος 02:56:00
72 119 Δέδες Παναγιώτης 26 Ι΄ ΜΑΚ 02:56:14
73 120 Κίνης Νίκος 25 Ι΄ ΜΑΚ 02:56:14
74 26 Παπαιωάννου Βαγγέλης 37 Θεσσαλονίκη Χίλια Δέντρα 02:56:47
75 40 Σκορδάς Πασχάλης 40 Κοζάνη ΣΔΥ Κοζάνης 02:56:49
76 138 Lowe Michelle 02:57:01
77 113 Κυριλλίδης Βασίλης 54 Καβάλα ΕΟΣ Καβάλας 02:57:02
78 121 Τσαχαλίδης Γεώργιος 30 FLOWRIDE.GR 02:57:36
79 118 Σεραφείμ Γιώργος 34 Θεσσαλονίκη Χίλια Δέντρα-biketherapy 02:57:37
80 7 Παπακώστας Γιάννης 41 Θεσσαλονίκη Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης 02:58:28
81 110 Πετρίδης Δημήτριος 42 Καβάλα 02:59:07
82 60 Τελίδης Γιώργος 45 Θεσσαλονίκη Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης 03:00:23
83 21 Διαμαντής Ευάγγελος 44 Ανεξάρτητος 03:01:02
84 12 Μιχαήλ Αναστασία 40 Περαία spteam 03:04:07
85 43 Ξενιτίδης Κλεάνθης 27 Virgin Forest Trail 03:07:00
86 47 Κιορόγλου Δημήτριος 47 Δράμα 03:07:01
87 111 Ευθυμίου Σπύρος 46 Καβάλα ΕΟΣ Καβάλας 03:07:48
88 73 Τσολάκης Βασίλειος 41 Πεύκα Paggaio Trail Run 03:07:49
89 16 Λαμπράκης Σταμάτης 59 Θεσσαλονίκη Ηρακλής 03:07:51
90 62 Αυτζόγλου Πέτρος (Αποστόλη) 32 Κατερίνη run to the hills 03:08:10
91 37 Σιντούδης Ηλίας 45 Καβάλα ΕΟΣ Καβάλας 03:08:23
92 50 Υφαντίδης Θεοχάρης 25 Ανεξάρτητος 03:09:13
93 51 Καραγκούνης Ζαφείρης 25 Ανεξάρτητος 03:09:14
94 137 Ηλίας Ιωάννης 03:09:28
95 44 Δαμκαλής Πέτρος 33 Κιλκίς Σύλλογος Φίλων Ποδηλάτου Κιλκίς 03:10:05
96 86 Κωλέττας Θωμάς 03:10:08
97 3 Βέργας Νικόλαος 47 Θεσσαλονίκη 03:12:17
98 56 Τσιομπανάκης Δημήτριος 54 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 03:14:11
99 130 Θεοφίλου Νίκος 03:14:17
100 82 Γκλεζάκης Ευστράτιος 47 Σταυρός Θεσ\νίκης Φ.Ο.Σ. Σταυρού 03:14:55
101 140 Σαλονικιός Χρήστος 42 Aegean Airlines 03:15:04
102 57 Πασίδης Γεώργιος 52 Λάρισα ΑΕΛ Λάρισας 03:16:00
103 28 Πολάτογλου Χαρίτων 57 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης 03:16:04
104 93 Γιάντσιος Στέργιος 52 Θεσσαλονίκη Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης 03:16:35
105 31 Παπαδόπουλος Χρήστος 30 Θεσσαλονίκη 03:17:32
106 102 Πατσιαλάς Χαράλαμπος 40 Λαγκαδάς 03:18:04
107 100 Γιαννιώτης Σωτήρης 52 Ανεξάρτητος 03:19:31
108 131 Φίτσιος Δανιήλ 03:19:32
109 76 Μουτάφης Βαγγέλης Θεσσαλονίκη 03:20:08
110 75 Εμμανουηλίδης Αναστάσιος 38 Άνω Πόλη Θεσ\νίκης Α.Σ. Λευκός Πύργος 03:20:15
111 132 Χασαπίδης Λεωνίδας Έδεσσα 03:20:22
112 4 Καλόγηρος Δημήτριος 40 Θεσσαλονίκη SEA WORLD DIVING 03:20:36
113 52 Αφεντουλίδης Αλέξανδρος 34 Πανόραμα Σ.Δ.Υ.Κοζάνης 03:21:30
114 29 Παναγιωτίδης Νικόλαος 34 Πανόραμα Feel Fit Training Studio 03:21:30
115 115 Ελευθεριάδης Γιώργος 03:21:47
116 68 Μαυρίκος Γεώργιος 48 Ανεξάρτητος 03:21:55
117 71 Ράμναλης Αργύρης 46 Ηράκλεια Σερρών Α.Ο.Ηράκλειας Σερρών 03:24:36
118 6 Μαστορίδης Δημήτριος 36 JUSTBABY TEAM 03:24:39
119 123 Μορφίδης Κωνσταντίνος 33 Ανεξάρτητος 03:25:13
120 30 Βαρσαμούδης Γεώργιος 38 Ν.Ευκαρπία 03:27:36
121 58 Κουτσιαύτη Αγγελική 34 Λάρισα ΑΕΛ Λάρισας 03:29:21
122 11 Τσιώνος Δημήτριος 60 Θεσσαλονίκη Ανεξάρτητος 03:29:29
123 94 Ματθαιοπούλου Ελένη 46 Λαγκαδάς ROUT (Rodopi Ultra Trail) 03:29:35
124 59 Βλαχούλης Νίκος 56 Λάρισα ΑΕΛ Λάρισας 03:30:26
125 127 Παπαθανασίου Παύλος 48 Πεύκα Θεσ\νίκης Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης 03:34:48
126 117 Ταχτσίδης Κωνσταντίνος 24 Virgin Forest Trail 03:34:48
127 81 Γιαννούλης Γεώργιος 50 Σταυρός Θεσ\νίκης Φ.Ο.Σ.Σταυρού 03:38:05
128 65 Γαργαβάνης Αθανάσιος 32 Ανεξάρτητος 03:40:54
129 78 Μώρης Γιώργος 47 Μενεμένη 03:44:23
130 80 Γιόκοτος Ζαφείρης 48 Σταυρός Θεσ\νίκης Φ.Ο.Σ.Σταυρού 03:46:24
131 79 Μπλεμπιτζόγλου Σάββας 44 Σταυρός Θεσ\νίκης Φ.Ο.Σ.Σταυρού 03:46:24
132 128 Βενίδης Λεωνίδας Λαγκαδάς 03:46:50
133 85 Ουσατζόπουλος Σωκράτης 38 Θεσσαλονίκη Ανεξάρτητος 03:49:02
134 112 Λαζαρίδης Κώστας 42 Καβάλα ΣΕΒΑΣ Καβάλας 03:49:03
135 135 Λαμπάκης Γρηγόρης 03:56:15
136 36 Πετρόχειλος Αθανάσιος 46 Ανεξάρτητος 03:58:04
137 55 Καλδέλλης Παναγιώτης 38 Κοζάνη 04:05:00
138 67 Μαδυτινός Ζήσης 39 Ν.Επιβάτες Ανεξάρτητος 04:21:19
139 70 Μακρίδης Χαράλαμπος 41 Κιλκίς Σύλλογος Φίλων Ποδηλάτου Κιλκίς 04:21:19
Εγκατέλειψαν
139 Κομίτσας Γιάννης 35 Λάρισα
77 Στεφανίδης Ιωάννης 40 Θεσσαλονίκη

Όσοι αθλητές δεν παρέλαβαν τα διπλώματα τους μετά τον αγώνα μπορούν να τα πάρουν όσοι μένουν στη Θεσσαλονίκη απο το κατάστημα της New Balance στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλονίκης και στην οδό Μητροπόλεως 52 απο τον Κο Στεφανίδη Ιωάννη.
Οι αθλητές απο τους υπόλοιπους νομούς μπορούν να επικονωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση της διοργάνωσης δίνοντας τα στοιχεία τους για να τους αποσταλεί ταχυδρομικώς.(xortiatis11@gmail.com)