Η διαδρομή του αγώνα απο το Google Earth

Η διαδρομή του αγώνα απο το Google Earth

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Αποτελέσματα Χορτίατης Trail Run 2013

Ξεκίνησαν 266 αθλητές που αψήφησαν το χιόνι που έριχνε το πρωί και στην συνέχεια ο καιρός βελτιώθηκε που στη διάρκεια έγινε καλύτερος

Πρώτος ο Σταύρος Μπαλιώτης,δεύτεροι μαζί Καλοφύρης Νίκος με Μπαρμπαγιάννη Θανάση και τρίτος ο Αρώνης Πλάτωνας. Στις γυναίκες πρώτη η Ιωάννα Μπαράτσια, δεύτερη η Κική Αρσένη και τρίτη η Ματίνα Κατσιάπη.




A/A
BIBΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑΧΡΟΝΟΣ
1 164 Μπαλιώτης Σταύρος 1.44.50
2 103 Καλοφύρης Νικόλαος 1.48.40
2 241 Μπαρμπαγιάννης Θανάσης 1.48.40
3 70 Αρώνης Πλάτωνας-Κώστας 1.50.30
4 183 Πλακέτας Κοσμάς 1.54.45
5 243 Σελέτης Δημήτρης 1.57.49
6 264 Τσαρτσίδης Χρήστος 1.59.00
7 266 Τζουμάκας Βασίλης 2.01.50
8 59 Κασιάρας Νικόλαος 2.02.06
9 123 Κουρκουρίκης Ιωάννης 2.03.12
10 11 Ζαχαρίου Σταύρος 2.03.29
11 165 Μυλωνίδης Αναστάσιος 2.03.33
12 116 Δρούγκας Δημήτρης 2.03.40
13 66 Ιωαννίδης Παναγιώτης 2.05.42
14 157 Αζέλης Βασίλειος 2.05.58
15 233 Νικολαίδης Δημήτρης 2.06.51
16 39 Ιωαννόπουλος Ιωάννης 2.07.07
17 107 Αναστασιάδης Στέργιος 2.08.13
18 177 Μπαμπουνάς Παναγιώτης 2.08.33
19 221 Σιώμος Χρήστος  2.08.53
20 23 Κουκουτέγος Στέργιος 2.09.15
21 61 Μακέδος Θεόφιλος 2.09.31
22 4 Κοτόπουλος Θοδωρής 2.10.03
23 5 Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 2.10.04
24 35 Λεσπουρίδης Θεοχάρης 2.11.29
25 218 Μπάτας Γιώργος 2.11.30
26 104 Γκαμπράνης Σπύρος 2.12.00
27 235 Ρείζης Ιωάννης 2.12.59
28 201 Χασαπίδης Λεωνίδας 2.13.41
29 69 Αυτζόγλου Πέτρος/Ιωάννη 2.13.54
30 244 Πολύζος Χάρης 2.15.27
31 132 Γεωργούλης Φίλιππος 2.15.32
32 134 Κατσάνος Χρήστος 2.15.40
33 96 Γκάτσας Κωνσταντίνος 2.16.48
34 176 Ψωμιάδης Χαράλαμπος 2.17.05
35 213 Φραγκούλης Γεώργιος 2.17.06
36 212 Οικονομίδης Νικόλαος 2.17.10
37 216 Χρησταντωνίου Χρήστος 2.17.16
38 28 Κυπαρίσσης Ζαχαρίας 2.17.42
39 195 Παπάζογλου Παναγιώτης 2.19.22
40 219 Ξενιτίδης Σπύρος 2.19.55
41 79 Γκουντής Δημήτρης 2.20.05
42 93 Εμμανουηλίδης Αναστάσιος 2.21.05
43 200 Παπαθανασίου Αστέριος 2.21.07
44 62 Θεοδωρούδης Γιάννης 2.21.53
45 115 Μακρής Βαγγέλης 2.21.55
46 32 Γάκης Ανδρέας 2.22.06
47 82 Λασκαρέλης Νικόλαος-Μάριος 2.22.29
48 231 Μουρατίδης Φώτης 2.22.29
49 189 Σπυριδόπουλος Ηλίας 2.22.31
50 114 Λαιμοδέτης Παναγιώτης 2.23.39
51 162 Πανταζής Κώστας 2.24.28
52 31 Γούναρης Παναγιώτης 2.24.42
53 8 Μήτσουλης Γεράσιμος 2.25.02
54 25 Γιδουλίδης Σταύρος 2.25.31
55 180 Χαλκίδης Νίκος 2.25.52
56 63 Κίτρινος Νίκος 2.26.07
57 106 Αναγνωστόπουλος Βασίλης 2.26.22
58 87 Κουγιουμτζής Γιώργος 2.26.38
59 50 Καλογιαννίδης Θωμάς 2.26.39
60 199 Παπαιωάννου Βαγγέλης 2.26.46
61 246 Νταγκαλέτσης Σωκράτης 2.26.52
62 20 Μαραντζίδης Νίκος 2.28.29
63 197 Φλώρας Θάνος 2.28.31
64 252 Τουμανίδης Γιώργος 2.28.35
65 137 Αναστασίου Αλέξης 2.28.40
66 33 Δεσποινιάδης Δημήτρης 2.29.11
67 245 Στέργιουλας Λουκάς 2.29.53
68 95 Μαργαριτίδης Δημήτρης 2.30.33
69 47 Δημόπουλος Θωμάς 2.31.02
70 265 Μπαράτσα Ιωάννα 2.31.14
71 167 Παυλίδης Κωνσταντίνος 2.31.18
72 256 Ρούμπος Κώστας 2.31.27
73 179 Τσιούρβας Νικόλαος 2.31.33
74 84 Ακριτίδης Ευστάθιος 2.31.40
75 238 Παμπουχίδης Ηρακλής 2.31.58
76 185 Πολύζος Κωνσταντίνος 2.32.34
77 169 Πολυχρονίδης Ιωάννης 2.32.48
78 161 Συμεωνίδης Παναγιώτης 2.32.51
79 36 Αρσένη Κυριακή 2.32.55
80 130 Δαμιανίδης Δαμιανός 2.33.01
81 247 Νάτσιος Ανδρέας 2.33.17
82 225 Νάτσιος Γεώργιος 2.34.43
83 224 Νάτσιος Νικόλαος 2.34.43
84 2 Καλλιμάνης Γιώργος 2.34.50
85 126 Καραδήμος Ηλίας 2.37.07
86 51 Καμπάκης Βασίλειος 2.37.28
87 142 Κασιάρας Γιώργος 2.37.30
88 34 Παραστατίδης Ευστάθιος 2.38.44
89 45 Κασαπίδης Αθανάσιος 2.38.52
90 181 Ταγίκας Δημήτριος 2.39.02
91 228 Μυλωνάς Βασίλειος 2.39.40
92 105 Καννής Δημήτρης 2.39.57
93 175 Τσολάκης Βασίλειος 2.40.41
94 160 Μποζίνης Δημήτρης 2.41.04
95 43 Γεωργιάδης Χρήστος-Μίλτος 2.41.24
96 94 Καλέσης Βασίλειος 2.41.33
97 127 Γκανάτσιος Θόδωρος 2.41.39
98 193 Τουλκερίδης Νεκτάριος 2.41.41
99 122 Ζαφειρόπουλος Δημήτριος 2.41.43
100 188 Σκορδάς Πασχάλης 2.42.04
101 76 Ιρούκης Γεώργιος 2.42.30
102 42 Ζαμπέτογλου Γεώργιος 2.42.51
103 227 Τσέλιος Αθανάσιος 2.43.09
104 48 Γκουλιαμτζής Τάσος 2.43.14
105 74 Lowe  Noah 2.45.27
106 71 Γκίκας Γιάννης 2.46.28
107 257 Μπάζιος Γεώργιος 2.47.03
108 158 Τσαχαλίδης Γεώργιος 2.47.22
109 128 Καμπάκης Γεώργιος 2.47.25
110 68 Αυτζόγλου Πέτρος/Απόστολου 2.47.58
111 44 Κίνης Νικόλαος 2.50.23
112 29 Δαγδηλέλης Λουκάς 2.50.47
113 83 Ευστρατίου Χρήστος 2.51.20
114 121 Κόνιας Αθανάσιος 2.52.26
115 153 Αμουτζιάς Αθανάσιος 2.52.51
116 60 Γκάτσιος Γεώργιος 2.53.01
117 133 Κατσιάπη Ματίνα 2.53.05
118 1 Γιαννούσης Δημήτριος 2.53.33
119 113 Μαρκιανός Μιχάλης 2.53.36
120 145 Τσοράκης Νεκτάριος 2.55.30
121 112 Μαυρογιάννης Παύλος 2.56.59
122 56 Βλαχοδήμος Κωνσταντίνος 2.57.22
123 168 Προύσαλης Κωνσταντίνος 2.57.29
124 184 Σαββαίδης Σάββας 2.57.35
125 236 Παρσαλίδης Γιώργος 2.57.39
126 19 Μαμανίδου Γεωργία 2.57.40
127 220 Σιώμος Αθανάσιος 2.57.41
128 27 Βραχιολόγλου Δημήτριος 2.59.13
129 248 Τσώλος Κωνσταντίνος 2.59.36
130 17 Γιάγκου Πέτρος 2.59.44
131 16 Γαβριηλίδου Δέσποινα 2.59.46
132 10 Χρυσοστομίδης Νίκος 2.59.50
133 75 Lowe Michele   3.00.23
134 120 Λεβεντάκης Νικολής 3.01.27
135 64 Κιντζονίδης Επίκουρος Σωτήριος 3.03.17
136 170 Ξενιτίδης Κλεάνθης 3.03.19
137 147 Βακιρτζής Ευάγγελος 3.05.03
138 139 Μιχαήλ Αναστασία 3.06.28
139 155 Μυλωνάς Γεώργιος 3.06.29
140 262 Ψυχογυιός Βαγγέλης 3.06.35
141 166 Χαριτωνίδης Γεώργιος 3.06.37
142 40 Λαμπρούλης Αθανάσιος 3.06.51
143 186 Χαλκιόπουλος Δημήτριος 3.06.51
144 242 Ξάνθης Νίκος 3.06.54
145 24 Γιαννούλης Χαράλαμπος 3.08.11
146 198 Τσιρπανλή Πόπη 3.08.43
147 37 Βλάχος Ιωάννης 3.08.50
148 89 Αγγέλογλου Γιάννης 3.08.59
149 190 Μπατζιτέγος Απόστολος 3.10.14
150 194 Παπαευσταθίου Γεώργιος 3.10.14
151 85 Γενιτσές Παντελής 3.11.39
152 173 Τσίτσος Ευάγγελος 3.11.47
153 240 Μουτάφης Ευάγγελος 3.12.31
154 148 Φασούλας Αντώνιος 3.12.33
155 204 Πεντέλας Κωνσταντίνος 3.13.00
156 55 Βλαχοδήμος Ιωάννης 3.13.05
157 101 Μήτσιου Γεωργία 3.13.06
158 72 Lowe  Chloe  3.14.03
159 88 Tadros Hazem  3.14.16
160 230 Μυλωνάς Παύλος 3.14.17
161 118 Κράλλης Σωτήριος 3.14.40
162 14 Καρυπίδης Μιχάλης 3.14.44
163 140 Deleurme Arnaud 3.14.46
164 141 Ρίζος Ιωάννης 3.14.48
165 144 Θεοδώρου Νίκος 3.15.07
166 65 Μακαρατζής Αντώνης 3.15.07
167 172 Ντεράκης Σταύρος 3.15.52
168 13 Altmann David  3.16.03
169 73 Lowe  Kyle 3.16.03
170 208 Χατζηχρηστάκης Χρήστος 3.16.37
171 12 Βενίδης Λεωνίδας 3.16.50
172 98 Μητσιβέλης Γιάννης 3.16.53
173 91 Κουκουσούλης Αναστάσιος 3.17.36
174 239 Παπαδόπουλος Ηλίας 3.17.38
175 234 Τσιρίκας Αποστόλης 3.18.12
176 191 Πετρόχειλος Αθανάσιος 3.18.13
177 196 Πράντζος Θεόδωρος 3.18.29
178 255 Τασούδης Δημήτρης 3.18.37
179 267 Παρμάκης Χρήστος 3.19.48
180 259 Πατσιαλάς Αλέξανδρος 3.20.13
181 146 Ποϊας Παύλος 3.20.15
182 253 Πολάτογλου Χαρίτων 3.21.28
183 86 Λαμπάκης Γρηγόρης 3.21.29
184 232 Τροχόπουλος Μάρκος 3.21.43
185 143 Τσιρογιάννης Μανώλης 3.21.43
186 99 Δρόσος Ευάγγελος 3.22.08
187 156 Γρηγοριάδης Νίκος 3.22.43
188 97 Καραγκούνης Ζαφείρης 3.22.46
189 202 Φάκας Αναστάσιος 3.22.50
190 206 Τσιάμαλος Βασίλειος 3.22.56
191 163 Τσίκας Βασίλης 3.22.59
192 149 Τσοπουρίδης Γεώργιος 3.23.23
193 30 Αλεξάκης Αδάμ 3.23.44
194 15 Μαυρίδης Άγγελος 3.24.32
195 205 Τζιοβάρας Γεώργιος 3.24.43
196 209 Μπίλης Δημήτριος 3.24.59
197 210 Μπίλης Γρηγόρης 3.25.07
198 203 Μποχωρίδης Χρήστος 3.25.16
199 136 Κυριλλίδης Βασίλης 3.25.52
200 207 Μπούσμπουρας Περικλής 3.25.52
201 214 Παπαιωάννου Άννα-Μαρία 3.25.52
202 211 Ροδοβίτης Μανώλης 3.25.59
203 67 Ακολανίδης Παναγιώτης 3.26.01
204 192 Σουσαμάς Γεώργιος 3.26.02
205 7 Γκατζόγιας Χρήστος 3.27.03
206 38 Βέργας Νικόλαος 3.27.30
207 53 Καλόγηρος Δημήτριος 3.27.30
208 119 Ελευθεριάδης Γεώργιος 3.28.07
209 174 Ράμναλης Αργύρης 3.28.50
210 182 Σιντούδης Ηλίας 3.29.56
211 263 Παπαργύρη Γιώτα 3.30.15
212 117 Μήτσογλου Βασίλειος 3.30.48
213 22 Γιαννούλης Γεώργιος 3.30.51
214 229 Τασούλης Δήμος 3.31.33
215 46 Αναγνωστοπούλου Βίκυ 3.33.08
216 49 Ζώρζος Μάρκος 3.33.20
217 78 Καναράκης Απόστολος 3.33.27
218 102 Αλατάς Χαράλαμπος 3.33.32
219 250 Φαλδαμής Ορέστης 3.33.40
220 249 Χάιτας Κωνσταντίνος 3.33.41
221 110 Αραμπατζόγλου Αλέξανδρος 3.33.42
222 226 Ουσαντζόπουλος Σωκράτης 3.34.40
223 131 Τσέλιος Παναγιώτης 3.34.56
224 187 Μπάκνης Ιωάννης 3.35.58
225 261 Παραδεισόπουλος Δημήτρης 3.35.58
226 26 Αλεξόγλου Σταύρος 3.36.57
227 41 Διαμάντης Ευάγγελος 3.36.58
228 52 Αθανασιάδης Σάκης 3.38.26
229 251 Τσιώνος Δημήτριος 3.39.06
230 129 Εφραμίδης Αγησίλαος 3.39.10
231 18 Δημόπουλος Τάσος 3.39.34
232 54 Ζιάκας Χρήστος 3.39.45
233 237 Πατσιαλάς Χαράλαμπος 3.40.38
234 9 Σιδηρόπουλος Παναγιώτης 3.40.39
235 100 Μαστορίδης Δημήτριος 3.40.48
236 6 Ανδρεαδάκης Μανώλης 3.41.42
237 154 Ρούντος Γεώργιος 3.42.41
238 258 Φίλιππας Στάθης 3.42.42
239 135 Ματθαιοπούλου Ελένη 3.42.48
240 124 Γιαννόγλου Δημήτρης 3.43.53
241 92 Μακρής Ιωάννης 3.45.06
242 125 Λίνδας Κωνσταντίνος 3.45.59
243 215 Μώρης Γιώργος 3.48.17
244 90 Γεωργιάδης Γρηγόρης 3.50.04
245 151 Κούνης Σταύρος 3.51.15
246 150 Σεχλίδης Παναγιώτης 3.51.15
247 152 Καραγεώργος Βαγγέλης 3.51.16
248 57 Αφεντουλίδης Αλέξανδρος 3.51.42
249 58 Λαγού Μαρία 3.51.42
250 217 Τάτσης Δημήτριος 3.54.17
251 254 Τασούδης Θάνος 3.55.57
252 222 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 3.56.10
253 111 Μαυρογιάννη Μυρτώ 3.57.53
254 77 Λακάκης Κωνσταντίνος 3.59.27
255 21 Κακουλίδης Δημήτριος 4.01.26
256 223 Παπαδόπουλος Δημήτριος 4.04.59
257 3 Κωλέτα Γεωργία 4.16.45
258 260 Μωυσίδου Δέσποινα 4.16.48
259 108 Δαμκαλής Πέτρος 4.16.50
260 80 Γκιμιτζούδης Βαγγέλης 4.20.00
261 109 Μακρίδης Χαράλαμπος 4.20.01
138 Δέδες Παναγιώτης Ε
81 Μακρής Σωτήριος Ε
171 Παρασκευάς Γεώργιος Ε
178 Σεμερτζίδης Χαράλαμπος Ε