Η διαδρομή του αγώνα απο το Google Earth

Η διαδρομή του αγώνα απο το Google Earth

Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

Αποτελέσματα Χορτιάτης Trail Run 2014

ΚΑΤΑΤΑΞΗ BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΑΔΑ
ΓΕΝ.ΚΑΤΗΓ.
1 1 212 Φωτιάδης Αλέξανδρος1.39.55 Salomon
2 2 197 Τσώλης Βασίλειος 1.49.52 A.Γ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 3 19 Μπαλιώτης Σταύρος 1.49.59 ORKA TEAM KASIMIS TRAINING
4 4 18 Ζαχαρίου Σταύρος 1.53.16 ORKA TEAM KASIMIS TRAINING
5 5 22 Αρώνης Πλάτωνας-Κώστας 1.53.39 Kassimis Training
6 6 25 Ιωαννόπουλος Ιωάννης 1.53.55 Kasimis Training
7 7 250 Νούλας Ευάγγελος 1.54.01 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
8 8 254 Πλακετάς Κοσμάς 1.56.22 ORKA TEAM KASIMIS TRAINING
9 9 87 Κουρκουρίκης Ιωάννης 1.57.40 pearl izumi
10 10 211 Σιαμητρας Κωνσταντίνος 2.01.34 Ανεξάρτητος
11 11 2 Γρηγορίου Γεώργιος 2.01.38 Traoullos Running Team
12 12 3 Μαυρογιάννης Παύλος 2.01.38 Ανεξάρτητος
13 13 112 Μπαμπούνας Παναγιώτης 2.03.50 Σ.Δ..Ο.Ε Εορδαίας
14 14 54 Γούναρης Παναγιώτης 2.06.47 Kourkourikis Training Group 
15 15 59 Κουτζιακουτζίδης Κώστας 2.07.00 Σύλλογος Δρομέων Κοζάνης
16 16 5 Λιαμπης Σπύρος 2.08.01 Ανεξάρτητος
17 17 66 Μακέδος Θεόφιλος 2.08.11 Ανεξάρτητος
18 18 258 Σιδηρόπουλος Νικόλαος 2.09.56 Kasimis Training
19 19 53 Αυτζόγλου Πέτρος 2.10.25 Kasimis Training
20 20 224 Τσανταρλιώτης Βασίλης 2.11.36 Kourkourikis Training Group 
21 21 202 Σιώμος Αθανάσιος 2.12.25 Kasimis Training-Σ.Δ.Υ.Θ
22 22 55 Αδαμίδης Τάσος 2.12.35 PODILATOMANIA
23 23 251 Παρτσάνης Θωμάς 2.13.04 ΒΛΑΣΤΗ
24 24 37 Δεληγιάννης Βασίλης 2.14.30 Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λάρισας
25 25 74 Γκάτσιος Γεώργιος 2.14.41 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
26 26 214 Νίκας Χρυσόστομος 2.14.55 Ανεξάρτητος
27 27 115 Γκατσας Κωνσταντίνος 2.15.02 SIATISTA MΟUNTAIN RUNNERS
28 28 182 Παπαϊωάννου Βαγγέλης 2.15.26 Ανεξάρτητος
29 29 14 Γκουτζουρέλας Νικόλαος 2.15.32 Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λάρισας
30 30 256 Χαλκίδης Νικόλαος 2.16.09 Ανεξάρτητος
31 31 83 Κώτελης Κωνσταντίνος 2.16.43 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
32 32 265 Πολύζος Χάρης 2.16.49 SIATISTA MΟUNTAIN RUNNERS TEΑΜ
33 33 191 Φραγκούλης Γεώργιος 2.17.18 1000 DENTRΑ
34 34 194 Φυλακτος Κωνσταντίνος 2.18.52 Ανεξάρτητος
35 35 193 Σπάχος Βασίλειος 2.19.02 Elassona Green Running Team
36 36 6 Αναστασόπουλος Μιχαήλ 2.19.51 Ανεξάρτητος
37 37 272 Τσαρτσίδης Χρήστος 2.21.32 Ανεξάρτητος
38 38 113 Κωτσίδης Γρηγόρης 2.21.42 Σ.Δ.Ο.Ε Εορδαίας
39 1 26 McCoy Rannelle 2.22.06 Kasimis Training Orka Team
40 39 229 Νιόπλιας Χρήστος 2.23.58 siatista mountain runners team
41 40 30 Εμμανουηλίδης Αναστάσιος 2.24.40 Ανεξάρτητος
42 41 183 Σιώχος Βασίλειος 2.24.58 Ανεξάρτητος
43 42 61 Μαυρίδης Ανδρέας 2.26.34 Ανεξάρτητος
44 43 243 Παπαθανασίου Αστέριος 2.26.59 SPORT CLUB
45 44 32 Μπαλκαντζόπουλος Μιχαήλ 2.27.04 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
46 45 206 Νάτσιος Νικόλας 2.28.52 Κλεισούρα Ελασσόνας 
47 46 270 Ανδρονικίδης Ελευθέριος 2.28.55 KAVALA TRAIL RUN
48 47 70 Γάκης Ανδρέας 2.32.07 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
49 48 221 Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 2.33.02 Σ.Δ.Ο.Εορδαίας- Ποδηλατομάνια
50 49 199 Χρυσομάλλης Δημήτριος 2.33.09 Ανεξάρτητος
51 50 90 Βασιλόπουλος Αθανάσιος 2.33.16 Ανεξάρτητος
52 51 17 Κραστούδης Θεόδωρος 2.33.18 Ανεξάρτητος
53 52 4 Ζάνας Νίκος 2.33.54 Go Sport
54 53 195 Παμπουκίδης Νεόφυτος 2.34.19 2917 ΤΕΑΜ
55 54 29 Ελαίας Ανδρέας 2.34.54 ΣΕΒΑΣ Καβάλας
56 55 88 Δασκαλόπουλος Αθανάσιος 2.36.11 Xanthi runners
57 56 36 Μπάτζιος Γιώργος 2.36.19 Ανεξάρτητος
58 57 248 Παπαδόπουλος Ηλίας 2.36.34 ΟΣΠΕΓ
59 58 104 Αφεντουλίδης Αλέξανδρος 2.36.35 Ανεξάρτητος
60 59 269 Ανδρονικίδης Κωνσταντίνος 2.37.10 ΣΕΒΑΣ Καβάλας
61 60 48 Καρυπίδης Ηλίας 2.37.21 Ανεξάρτητος
62 61 27 Κιντζονίδης Επίκουρος 2.37.33 Ανεξάρτητος
63 62 7 Καλλιμάνης Γιώργος 2.37.40 Kassimis Training
64 63 80 Γεωργιάδης Χρήστος-Μίλτος 2.37.56 Ανεξάρτητος
65 64 271 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2.40.11 Expert Sport
66 65 244 Τραβασάρος Γεώργιος 2.40.29 ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου
67 66 247 Παλιούρας Βασίλειος 2.41.29 Ανεξάρτητος
68 67 189 Τσολάκης Βασίλειος 2.41.56 Kasimis Training
69 68 69 Κατσάνος Χρήστος 2.42.19 Ανεξάρτητος
70 69 235 Σπυριδόπουλος Ηλίας 2.42.19 Rodopi AdvEnduRun 100 miles 
71 70 78 Καραταγλίδης Γιώργος 2.43.01 ΟΣΠΕΓ
72 71 181 Τσαπαρίδης Αντώνης 2.44.53 drimos running team
73 72 266 Σιδηρόπουλος Παναγιώτης 2.45.38 Ανεξάρτητος
74 2 109 Γεράρδη Νικολέτα 2.46.37 Ανεξάρτητη
75 73 108 Δημητριάδης Δημήτρης 2.46.38 Ανεξάρτητος
76 74 33 Μίσκας Κυριάκος 2.46.38 Ανεξάρτητος
77 75 218 Πετρόχειλος Αθανάσιος 2.46.59 Ανεξάρτητος
78 76 114 Διβάνης Ευάγγελος 2.47.29 Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων
79 77 234 Τουμανίδης Γιώργος 2.47.40 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
80 78 64 Αβραμίδης Σταύρος 2.48.20 Μαχητής Σερρών
81 79 50 Αλεξάκης Αδάμ 2.49.03 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
82 3 228 Παπαδοπούλου Ελευθερία 2.49.15 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
83 80 68 Κουσουνής Δημήτρης 2.49.23 Ανεξάρτητος
84 81 73 Κάντας Γεώργιος 2.50.03 Ανεξάρτητος
85 4 98 Μαρκίδου Φωτεινή 2.50.28 ΛΥΚΟΙ-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
86 82 95 Αποστολίδης Δημήτριος 2.50.35 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
87 83 239 Πουρλιδας Θωμάς 2.50.49 Ανεξάρτητος
88 84 217 Σουσαμάς Γεώργιος 2.51.13 Ανεξάρτητος
89 85 242 Τσίκας Βασίλης 2.51.15 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
90 86 21 Μπάμπας Δημήτρης 2.52.46 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
91 87 52 Κοτζαμπουΐκης Στέφανος 2.52.50 Ανεξάρτητος
92 88 222 Σίσκος Τρύφων 2.53.09 ΣΔΟ Εορδαίας
93 89 225 Ψυχογυιός Βαγγέλης 2.53.14 Ανεξάρτητος
94 90 49 Βραχιόλογλου Δημήτρης 2.53.21 ΓΑΣ Κιλκίς
95 91 264 Πελετίδης Γιάννης 2.53.46 KOYRKOYRIKIS TRAINING GROUP 
96 92 253 Τελλίδης Γιώργος 2.53.56 Ανεξάρτητος
97 93 10 Καρβούνης Νικόλαος 2.53.59 Ανεξάρτητος
98 94 12 Απότας Νικόλαος 2.54.46 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
99 95 190 Φελεκάκης Χαράλαμπος 2.54.54 ORKA TEAM KASIMIS TRAINING
100 96 82 Κουγιουμτζής Γιώργος 2.55.20 Ανεξάρτητος
101 97 215 Πατσιαλάς Αλέξανδρος 2.55.25 Ανεξάρτητος
102 98 97 Μυλωνάς Παύλος 2.55.33 ΛΥΚΟΙ-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
103 99 261 Παρρης-Νίκας Ρωμανός 2.56.13 Ανεξάρτητος
104 100 192 Σταυριανίδης Νίκος 2.56.22 Ανεξάρτητος
105 101 196 Νεστορίδης Χρήστος 2.56.30 xanthi runners
106 102 257 Τουλής Παναγιώτης 2.56.59 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
107 103 116 Θεοχάρης Βασίλης 2.57.06 Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων
108 104 259 Φίλιππας Λάζαρος 2.57.06 Ανεξάρτητος
109 105 77 Δαμιανίδης Δαμιανός 2.57.10 Ανεξάρτητος
110 106 106 Ανυφαντής Σπύρος 2.57.24 Corfu Mountain Trail
111 107 57 Δαλαλας Ιωάννης 2.57.46 THE TEAM
112 108 241 Παπανδρέου Βασίλειος 2.57.54 Ανεξάρτητος
113 109 188 Σοφός Αντώνης 2.58.34 Ανεξάρτητος
114 110 15 Βαλιούλης Ηρακλής 2.58.35 Ανεξάρτητος
115 111 85 Βαρδάρης Χρήστος 2.58.38 Ανεξάρτητος
116 112 51 Κυριάκου Κωνσταντίνος 2.58.40 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
117 113 245 Τραβασάρος Ιωάννης 2.58.43 ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου
118 114 1 Μπίτος Δημήτριος 2.58.55 ΑΣ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ
119 115 105 Βελιγρατλής Θεόδωρος 2.58.58 Ανεξάρτητος
120 116 9 Καραβίδας Σάκης 2.59.16 SEA WORLD DIVING CENTER
121 117 67 Καλωνης Δημήτριος 2.59.40 Ανεξάρτητος
122 118 42 Μαστορίδης Δημήτριος 2.59.46 Justbaby running team 
123 119 205 Νάτσιος Γεώργιος 3.00.03 Κλεισούρα Ελασσόνας 
124 120 11 Μπατσίλης Χρήστος 3.00.10 Σ.Δ.Υ. Κοζάνης
125 121 99 Κάρτσωνας Δημοσθένης 3.00.34 Ανεξάρτητος
126 122 226 Στεφανίδης Νίκος 3.01.42 SFENDAMI MOUNTAIN FESTIVAL
127 123 96 Λιάμος Γιάννης 3.01.43 Ανεξάρτητος
128 124 203 Τσωλος Κωνσταντίνος 3.01.55 Sea World Diving Center
129 125 220 Παπαευαγγέλου Νικόλαος 3.02.11 Ανεξάρτητος
130 126 47 Κωστούλης Δημήτριος 3.02.48 FAETHON OLYMPUS MARATHON 
131 127 31 Κουκουσούλης Αναστάσιος 3.02.52 Ανεξάρτητος
132 128 34 Βάρναλης Γιάννης 3.02.54 Polysport
133 129 223 Παχνης Κώστας 3.02.54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, Σ.ΦΙ.Π
134 130 237 Νεδέλκος Σπυρίδων 3.03.16 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
135 131 44 Καϊάφας Δημήτρης 3.03.22 Ανεξάρτητος
136 5 41 Λεοντιάδου Στεφανία 3.03.26 Γ.Α.Σ. Ιλισσός
137 132 232 Τάτσης Δημήτρης 3.03.40 ΟΣΠΕΓ
138 133 71 Μποζίκας Γιώργος 3.03.51 Ανεξάρτητος
139 134 62 Γρούϊος Γιώργος 3.04.22 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
140 135 201 Τσιρίκας Απόστολος 3.05.00 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
141 136 204 Παιδοκούκης Βησσαρίων 3.05.06 Ανεξάρτητος
142 137 267 Πατσιατζής Ιωάννης 3.05.08 Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων
143 6 111 Αργυριάδου Αργυρώ 3.05.12 Kourkourikis team
144 138 84 Δέδες Παναγιώτης 3.05.48 Ανεξάρτητος
145 139 16 Καραγιαννίδης Ιωάννης 3.05.49 DRIFT RUNNING TEAM
146 140 92 Κόλιας Δημήτριος Χρυσοβαλάντης 3.05.58 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
147 141 46 Δησερής Γεώργιος 3.06.05 Ανεξάρτητος
148 142 117 Εφραιμίδης Αγησίλαος 3.06.32 Ανεξάρτητος
149 143 268 Τσαπαρέλης Ηλίας 3.06.32 Ανεξάρτητος
150 144 209 Χατζηιωάννου Γιάννης 3.06.32 Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λάρισας
151 145 236 Σπήλιος Δημήτρης 3.06.56 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
152 146 75 Γραμμένος Γραμμένος 3.07.16 Ανεξάρτητος
153 147 8 Βενίδης Λεωνίδας 3.07.22 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
154 148 65 Μπατζιτέγος Απόστολος 3.07.29 Kasimis Training
155 149 118 Κουκουτσελος Νικόλαος 3.07.39 Σ.Δ.Υ.Τρικάλων
156 150 187 Σκοτώρης Νικόλαος 3.08.02 Ανεξάρτητος
157 151 200 Χαρτ Κωνσταντίνος 3.08.23 Polysport
158 152 207 Χατζηχρηστάκης Χρήστος 3.11.31 Ανεξάρτητος
159 153 93 Κυριακίδης Δημήτρης 3.11.36 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
160 154 238 Νικολόπουλος Αντώνιος 3.12.21 Ανεξάρτητος
161 155 91 Δαλένιας Εμμανουήλ 3.12.38 Ανεξάρτητος
162 156 89 Κουντουράκης Χριστόφορος 3.12.47 Ανεξάρτητος
163 157 35 Κολυμπάρης Δημήτριος 3.13.35 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
164 158 231 Σκεντέρης Ανδρέας 3.13.37 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
165 159 185 Ρεπάκης Πέτρος 3.14.11 NS Coaching
166 160 20 Μπιλμπίλης Αναστάσιος 3.15.51 Ανεξάρτητος
167 161 23 Κυριλλίδης Βασίλης 3.17.41 ΣΕΒΑΣ Καβάλας
168 7 198 Παπαϊωάννου Άννα-Μαρία 3.17.41 ΣΕΒΑΣ Καβάλας
169 162 76 Ζήκας Νικόλαος 3.18.14 ΤΡΑΧΙΝΑ
170 163 56 Γλάρος Αναστάσιος 3.18.53 ΤΗΕ ΤΕΑΜ 
171 164 227 Τασούδης Δημήτρης 3.19.02 Ανεξάρτητος
172 165 63 Καστανιώτης Κώστας 3.19.31 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
173 166 24 Μαυρίδης Άγγελος 3.19.40 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
174 167 103 Μπουσμπουρας Περικλής 3.20.17 ΣΥΛ. ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
175 168 219 Ροδακίδης Δημήτρης 3.21.31 Ανεξάρτητος
176 169 184 Πανάβογλου Σάββας 3.22.57 Ανεξάρτητος
177 170 208 Παπαθανασίου Παύλος 3.22.59 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
178 8 186 Σαλαμαντη Ράνια 3.23.07 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
179 171 43 Μιμηκόπουλος Άκης 3.23.15 ΛΑΜΨΗ
180 172 79 Βαλαβάνης Κωνσταντίνος 3.23.22 Ανεξάρτητος
181 173 13 Καστωρης Αναστάσιος 3.23.33 Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λάρισας
182 174 110 Κιρτσης Ιορδάνης 3.25.12 Ε.Ο.Σ Προσοτσάνης 
183 9 107 Κρανά Σοφία 3.25.12 Ανεξάρτητη
184 175 249 Τσιαμπούλης Χρήστος 3.28.39 Ανεξάρτητος
185 176 263 Τσιρογιάννης Μανώλης 3.30.52 Ανεξάρτητος
186 10 94 Λαλάκη Αναστασία 3.31.54 ΛΥΚΟΙ-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
187 177 58 Μηνάκης Ιωάννης 3.33.41 Ανεξάρτητος
188 178 102 Μαυρίκος Γεώργιος 3.36.28 Ανεξάρτητος
189 179 216 Ράμναλης Αργύρης 3.36.28 Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ _ Kerkini Lake Runners 
190 180 246 Παπαδόπουλος Δημήτρης 3.37.26 ΟΠΑ - Λύκοι Κεχαγιόγλου
191 181 240 Σίμογλου Γεώργιος 3.41.10 Ανεξάρτητος
192 182 101 Ασλάνογλου Γιάννης 3.46.42 Ανεξάρτητος
193 183 39 Αργύρογλου Κωνσταντίνος 3.48.12 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
194 11 38 Λάσκου Στυλιανή 3.50.43 Ανεξάρτητη
195 184 213 Παναγιωτόπουλος Κώστας 3.51.15 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
196 185 260 Φίλιππας Στάθης 3.51.16 Ανεξάρτητος
197 186 252 Τσεσμελής Δημήτρης 3.51.58 ΛΥΚΟΙ-Κεχαγιόγλου
198 187 28 Αλέξογλου Σταύρος 3.57.56 PANORAMIX
199 12 81 Αναγνωστοπούλου Βίκυ 3.58.09 Rodopi AdvEnduRun / Floga
200 188 86 Καρβούνης Χρήστος 4.05.20 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
201 189 45 Λεντόβας Σωτήρης 4.08.00 Ανεξάρτητος
202 190 210 Πολίτης Μπάμπης 4.19.30 Ανεξάρτητος
203 191 72 Μακρίδης Χαράλαμπος 4.19.30 
204 192 233 Παπακώστας Γιάννης 4.19.30 
205 60 Αναστασόπουλος Διονύσιος DNF Ανεξάρτητος
206 100 Κουκάκη Αικατερίνη DNF Σ.Δ.Υ. Χανίων
207 40 Λεοντιάδου Κρυσταλλία DNF M.Γ.Σ. Απόλλων Καλαμαριάς
208 262 Παναγόπουλος Κωνσταντίνος DNF Ανεξάρτητος
209 230 Παπακωνσταντίνου Στέλλα DNF Ανεξάρτητη
210 255 Πέτκος Αδάμ DNF Ανεξάρτητος